Проекты
Выполненные проекты, обслуженные клиенты
Фотографии объекта проекта, сотрудничающие клиенты и производительность контракта за последние два года. Для получения подробной информации об аналогичных проектах, пожалуйста, укажите при запросе предложения.
Место проекта
Проектные площадки в стране и за рубежом
Партнеры
Долгосрочные партнерские предприятия
Клиенты и объекты проектов в цементной, железо-стальной, электроэнергетической, нефтяной и цветной промышленности (извлечено из брошюры «Партнеры» и «Места пользователей»).
- China Zhongwang Heavy Industry
- CNBM International
- Beijing Jinyu
- China Resources Cement
- Tianrui Group
- China United Cement
- Lafarge
- China Datang Power
- Jidong Cement
- China National Gold Group
- Shanshui Cement
- Dalian Shida
- Hesteel Group
- Shougang Group
- China National Building Material
- Tianjin Chun-Ben
- Nanjing Kaisheng
- Huawo Cement
- Tongling Non-Ferrous
- Western Minerals
- Anyang Steel Group
- Tangshan Iron & Steel Co., Ltd.
- Shanghai Wujing Power Plant
- Chongqing Baihe Power Plant
- Jiangsu Gaozi Power Plant
- Jiaozuo AES Wanfang Power Plant
- Dagang Oil Field
- Liaohe Oilfield
- Qinghai Oilfield
- Henan Yuguang Gold and Lead Co., Ltd.
- Hunan Valin Xiangtan Steel Co., Ltd.
- China Power Engineering Consulting Group
Страны и регионы экспорта
- Мексика
- Чили
- Бразилия
- Канада
- Беларусь
- Россия
- Казахстан
- Эквадор
- Южная Африка
- Египет
- Саудовская Аравия
- Индия
- Таиланд
- Малайзия
- Япония
- Австралия
- Страны Ближнего Востока
- Различные страны Юго-Восточной Азии
Контрактные проекты
Контрактные записи 2023, 2024 (выборочно)
Извлечено из таблицы производительности контракта компании. Полная таблица производительности и копии контрактов можно предоставить при обсуждении.
| Клиенты | Продукция | Спецификации | Год |
|---|---|---|---|
| Anyang Iron & Steel Co., Ltd. | Ленточный конвейер TD75 3 единицы | B=1000-800 | 2023 |
| Tangshan Guofeng Steel Co., Ltd. | 66 ленточных конвейеров TD75 | B=1000-500 | 2023 |
| Yunnan Xiaolong Tan Power Plant | Ленточный конвейер TD75 47 единиц | B=800-500 | 2023 |
| Tangshan Jianlong Industrial Co., Ltd. | 33 ленточных конвейера TD75/DTII | B=1200-500 | 2023 |
| Xinjiang Dushanzi Petrochemical Plant (Cogeneration Plant) | 30 блоков ленточного конвейера TD75 | B=1000-650 | 2023 |
| Chengde Steel Co., Ltd. Heishan Iron Mine | Ленточные конвейеры типа TD75 / DTII, 30 единиц | B=1200-500 | 2023 |
| Fujian Nanping Cement Co., Ltd. | 30 ленточных конвейеров DTII(A) | B=1000-500 | 2023 |
| Hebei Pingshan Jingye Smelting Co., Ltd. | Ленточный конвейер TD75/DTII 28 единиц | B=1200-500 | 2023 |
| China Great Wall Aluminum Co., Ltd. | 10 ленточных конвейеров TD75 | B=1200-500 | 2023 |
| Jixxi Ceramics Co., Ltd. (Совместное предприятие) | 6 блоков ленточного конвейера TD75 | B=1200-800 | 2023 |
| Shanxi Wenxi Haixin Steel Co., Ltd. | 4 ленточных конвейера TD75 | B=1200-650 | 2023 |
| Tianjin Junliangcheng Power Plant | 3 блока ленточного конвейера TD75/DTII | B=650-500 | 2023 |
| China National Petroleum Corporation Urumqi Petrochemical General Factory | Ленточный конвейер типа TD75, 2 единицы | B=1200-800 | 2023 |
| Luquan Dingxin Cement Co., Ltd. | Ленточный конвейер TD75 3 единицы | B=1000-500 | 2023 |
| Kailuan Construction Group Lüjiatuo Mine | Ленточный конвейер | B=1000 L=85 м | 2024 |
| Datong Coal Mine Group Tiefeng Coal Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=1200 | 2024 |
| Jinneng Holdings Coal Group Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=1200, B=1600 | 2024 |
| Tong Coal Datong Tashan Coal Mine Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=1600, B=2000 | 2024 |
| Tongfa Dongzhou Coal Mining Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=1200, B=1600 | 2024 |
| Yangquan Coal Group Material Sales Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=800 / 1200 / 1400 | 2024 |
| Caofeidian Port Ore Terminal Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=1000, B=1200 | 2024 |
| Zhun'ge'er Cloud Flying Mining Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=1200, B=1600 | 2024 |
| Tangshan Kailuan Construction (Group) Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=1000 | 2024 |
| Zhun Ge'er Banner Hongfeng Coal Transportation and Sales Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=1200 | 2024 |
| Shuozhou Shuocoal Wangping Coal Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=1200 | 2024 |
| Datong Coking Coal Mine Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=800, B=1200 | 2024 |
| Shanxi Hualu New Energy Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=1200 | 2024 |
| Baidong Mining Co., Ltd. | Ленточный конвейер | B=1200 | 2024 |
Показано 28 записей.
Подбор и расценка
Отправьте нам условия эксплуатации. Не нужно предварительно указывать модель.
Расскажите нам о материале, производительности, ширине ленты или расстоянии транспортировки, а также об условиях установки на месте. Наши технические специалисты предоставят выбор и предложение на основе условий эксплуатации.